Specyfikacja:
-
Kolor:Stealth Chrome
-
Rama:aluminium ALUXX, mocowania bagażnika i błotników, mocowanie na rurze górnej, oś przelotowa 12x142mm, flat-mount disc, haki flip chip
-
Widelec:kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive (1 1/8″ x 1 1/4″), mocowanie bagażnika, oś przelotowa 12x100mm, flat-mount disc
-
Kierownica:Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm, wygięcie w tył 5°, flara 8°, aluminium
-
Wspornik kierownicy:Giant Contact, 8°, aluminium
-
Wspornik siodła:Giant D-Fuse, offset 14mm, aluminium
-
Siodło:Giant Grit
-
Pedały:-
-
Manetki:Shimano GRX RX-610, 2×12
-
Przerzutka przednia:Shimano GRX RX-820
-
Przerzutka tylna:Shimano GRX RX-820
-
Hamulce:Shimano GRX RX-410, hydrauliczne, tarcze Giant MPH [P]160mm, [T]160mm
-
Dzwignie hamulca:Shimano GRX RX-610, hydrauliczne
-
Kaseta / Wolnobieg:Shimano 105, 12- rzędowa, 11-34
-
Łańcuch:KMC X12L
-
Korba:Shimano FC-RX610-2, 30/46T
-
Środek Suportu:Shimano BB-RS501, BSA
-
Obręcze:Giant S-X2 Disc, ETRTO: 23-622, wys. 25mm, tubeless ready, aluminium
-
Piasty:Giant, łożyska stożkowe, tarcza na 6 śrub, oś przelotowa 12mm
-
Szprychy:Stal nierdzewna, [P] 28, [T] 28
-
Opony:Giant Crosscut Grip 1, 700x40c, X-Shield, 60 TPI, tubeless, zwijane
-
Dodatki:zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 125 ml, klucz do zaworu)
-
Max. szerokość opony:53 mm
Specyfikacje mogą ulec zmianie.
Tabela rozmiarów i geometria
Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie.
-
- XS
- 155 cm 166 cm
-
- S
- 159 cm 171 cm
-
- M
- 169 cm 181 cm
-
- ML
- 174 cm 186 cm
-
- L
- 179 cm 191 cm
-
- XL
- 189 cm 200 cm

| XS | S | M | ML | L | XL | ||
| SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | ||
| A | Długość rury podsiodłowej (MM) | 430 | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 |
| B | Kąt podsiodłowy | 74,0° | 73,5° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| C | Długość górnej rury (MM) | 540 | 550 | 560 | 575 | 585 | 600 |
| D | Długość główki ramy (MM) | 125 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 |
| E | Kąt główki ramy | 70,0° | 71,0° | 71,5° | 72,0° | 72,0° | 72,0° |
| F | Wyprzedzenie widelca (MM) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| G | Trail (MM) | 78,0 | 82,0 | 72,0 | 75,0 | 68,0 | 72,0 | 65,0 | 68,0 | 65,0 | 68,0 | 65,0 | 68,0 |
| H | Baza kół (MM) | 1029 | 1039 | 1025 | 1035 | 1030 | 1040 | 1035 | 1045 | 1045 | 1055 | 1061 | 1071 |
| I | Długość tylnego trójkąta (MM) | 430 | 440 | 430 | 440 | 430 | 440 | 430 | 440 | 430 | 440 | 430 | 440 |
| J | Obniżenie środka suportu (MM) | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 |
| K | Stack (MM) | 556 | 570 | 586 | 602 | 616 | 630 |
| L | Reach (MM) | 381 | 381 | 387 | 391 | 397 | 407 |
| M | Przekrok (MM) | 717 | 724 | 734 | 741 | 752 | 759 | 769 | 776 | 786 | 793 | 801 | 810 |
| N | Szerokość kierownicy (MM) | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 | 460 |
| O | Długość wspornika kierownicy (MM) | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 |
| P | Długość ramienia korby (MM) | 170 | 170 | 172 | 172 | 175 | 175 |
| Q | Rozmiar kół | 700x 42C | | 700x 42C | | 700x 42C | | 700x 42C | | 700x 42C | | 700x 42C | |
| Marki | Giant |
|---|---|
| Kolor | |
| Rozmiar ramy | |
| Dla Kogo? |


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.